











版本 功能 | 初級版 | 中級版 | 高級版 | |
| 產品功能 | 店鋪小程序 | 線上線下互通(支持線上下單,到店消費) | 線上線下互通(支持線上下單,到店消費) | 線上線下互通(支持線上下單,到店消費) |
| 會員數量 | 2000個 | 5000個 | 不限 | |
| 多門店管理 | 門店數量需付費提升 | 門店數量需付費提升 | 門店數量需付費提升 | |
| 總部統籌門店經營 | √ | √ | √ | |
| 門店獨立運營 | √ | √ | √ | |
| 推薦附近門店 | √ | √ | √ | |
| 會員篩選 | √ | √ | √ | |
| 會員檔案記錄 | √ | √ | √ | |
| 標簽數量 | 100個 | 1000個 | 不限 | |
| 會員打標簽 | √ | √ | √ | |
| 會員到店次數統計 | √ | √ | √ | |
| 會員最近到店時間 | √ | √ | √ | |
| 最近登錄時間 | √ | √ | √ | |
| 自定義店鋪信息 | √ | √ | √ | |
| 店鋪二維碼海報 | √ | √ | √ | |
| 服務數量 | 50個 | 1000個 | 不限 | |
| 預約限制 | 每天最多100個 | 每天最多1000個 | 不限 | |
| 預約方式 | 在線預約+后臺預約 | 在線預約+后臺預約 | 在線預約+后臺預約 | |
| 服務計劃 | 每天最多50個 | 每天最多500個 | 不限 | |
| 智能解決服務資源沖突 | √ | √ | √ | |
| 預約日歷表(商家端) | √ | √ | √ | |
| 預約日歷表(會員端) | √ | √ | √ | |
| 次卡 | √ | √ | √ | |
| 支持微信支付 | × | √ | √ | |
| 時卡(月卡、年卡等) | √ | √ | √ | |
| 掃碼計次打卡 | √ | √ | √ | |
| 開卡數據統計 | √ | √ | √ | |
| 計次打卡數據統計 | √ | √ | √ | |
| 在線購卡 | √ | √ | √ | |
| 訂單管理 | √ | √ | √ | |
| 開單收銀 | √ | √ | √ | |
| 店鋪經營數據概覽 | √ | √ | √ | |
| 財務數據(實收、消耗) | √ | √ | √ | |
| 會員數據(余額、權益) | √ | √ | √ | |
| 店鋪公告 | √ | √ | √ | |
| 通知系統 | √ | √ | √ | |
| 員工管理 | √ | √ | √ | |
| 員工角色權限 | √ | √ | √ | |
| 授權小程序 | √ | √ | √ | |
| 發布小程序 | √ | √ | √ | |
| 多渠道推廣 | √ | √ | √ | |
| 多渠道推廣數據統計 | √ | √ | √ | |
| 營銷短信 | √ | √ | √ | |
| 線下開單儲值 | √ | √ | √ | |
| 會員在線充值 | × | √ | √ | |
| 儲值贈送 | √ | √ | √ | |
| 會員積分 | √ | √ | √ | |
| 積分商城 | × | √ | √ | |
| 優惠券 | × | √ | √ | |
| 優惠券派發 | × | √ | √ | |
| 優惠券核銷 | × | √ | √ | |
| “進店有禮”營銷應用 | × | √ | √ | |
| 進店有禮數據分析 | × | √ | √ | |
| 拼團 | × | 最多同時進行10個 | 不限數量 | |
| 拼團數據分析 | × | √ | √ | |
| 全民推廣 | × | √ | √ | |
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-22
2021
07-22
2021
05-24
2021
05-24
2021
05-07
|
|